Kāpas ģimeņu balva


Ģimene Punkti D1 D2 D3
Mironov 10271 3761 3845 2665
Rimkus 10222 3143 3290 3789
Janovs 9929 3299 3314 3316
Kalniņu ģimene 9803 3337 3105 3361
Segliņi 9764 3284 2973 3507
Vilciņi 9155 3189 3200 2766
Dzērves 9146 3172 3047 2927
Čaplikas 9092 2892 3031 3169
Krūmiņi 9084 3216 2933 2935
Staņu ģim. 9049 2975 2909 3165
Vimbas 8982 3261 3076 2645
Actiņi 8888 3368 2434 3086
Siudikas 8866 3131 2869 2866
Prauliņs 8864 2911 2912 3041
Afanasev 8813 2772 2879 3162
Godiņi 8796 3174 3210 2412
Vaļģi Gudēni 8699 2896 2782 3021
Gusev 8577 3197 2832 2548
Bartuševici 8546 2857 2624 3065
Archipovas 8343 2665 2800 2878
Lazdāni 8187 2947 2635 2605
Mankus 7999 2758 2799 2442
Ceri 7810 2881 2189 2740
Karelina 7728 2495 2742 2491
Lapiņas 7716 2562 2542 2612
Dravants 7600 2090 2680 2830
Straume 7550 2584 2228 2738
Krēmeri 7511 2528 2382 2601
Daģi 7489 2544 2455 2490
Ģērmanisērmanis 7414 2592 2588 2234
Panker 7329 2564 2421 2344
Bremzes 7261 2684 2182 2395
Mežuļi 7220 2516 2327 2377
Švalbes 7123 2131 2520 2472
Dobuļi 7017 2153 2583 2281
Kauķbižāni 7013 2436 2248 2329
Zudragi-Freimaņi 7011 2174 2456 2381
Rodes-Kārkliņi 6964 2481 2135 2348
Adomaitis 6841 2297 2289 2255
Balabanov 6838 1989 2715 2134
Madsena 6602 2225 2203 2174
Ansabergi 6556 2372 1930 2254
Abzaloni 6423 2387 2520 1516
Gravas 6348 1938 2054 2356
Hokoneni 6308 2116 2023 2169
Bisenieki 6279 2288 1894 2097
Kapočus 6142 1983 2084 2075
Žideļūni 6136 1867 2053 2216
Zagorski 6076 2049 2064 1963
Cīruļi 6017 2143 1833 2041
Thörn Norrby 5967 1880 1912 2175
Kalvaitis 5940 1463 2158 2319
Knēti 5879 2234 1864 1781
Soikas/Krima 5828 2117 1984 1727
Boguška 5619 1887 1861 1871
Gritāns 5528 2333 1134 2061
Kleini 5487 1638 1545 2304
Meieri 5349 1789 1519 2041
Bērziņa-Jēkabsoni 5337 1983 1602 1752
Noreikos 5222 1850 1669 1703
Gediņi 5184 1078 1972 2134
Dubrovski 5062 1703 1753 1606
Nuķi 5048 1267 1757 2024
Plociņš 5010 2115 1438 1457
Masionytė 4958 1689 1673 1596
Ozolnieku ģimene 4939 1790 1142 2007
Zvirgzdi 4896 1412 1974 1510
Vilciņu ģimene 4834 1835 1276 1723
Rudzītes Dobriks 4826 1112 1769 1945
Saknīši 4781 1614 1666 1501
Baltiņi 4734 1251 2128 1355
Ceimeri 4732 1294 1547 1891
ZAJEC 4730 1475 1778 1477
G 4678 1534 1609 1535
Vītoliņi 4673 1536 1713 1424
Rudzīši 4630 1487 1586 1557
Metumi 4622 1613 1608 1401
Renner 4608 1833 1283 1492
Zinbergi 4550 1617 1426 1507
Salavi 4536 1803 1133 1600
Bīriņi - Pauļukeviči 4202 1424 1333 1445
Zhukau 4064 1564 1238 1262
Bondari 4061 0 1633 2428
Celenbergu ģimene 4055 1549 951 1555
Šterni 4042 1369 1276 1397
Kalniņi 3908 1560 1121 1227
Sausaitis 3879 1413 1339 1127
Mauliņu ģim. 3859 714 1509 1636
Slaviņi 3754 845 1628 1281
Smilgaiņi 3695 1073 1460 1162
Krieviņi 3645 1170 1344 1131
Spuriņi - Vanaga 3602 1045 1316 1241
Andersson 3536 1215 1149 1172
Baložu ģimene 3430 1342 1164 924
Skujenieki 3402 1230 1172 1000
Bertuki 3165 1071 1092 1002
Plato 2790 1276 932 582
Nenišķis 2226 875 567 784
Nīmaņi 1776 600 632 544
Cigļi 0 0 0 0
Astrauskai 0 0 0 0
Kauši 0 0 0 0
Zaporozhchenko 0 0 0 0

Sagatavots: 01.07.2018 13:31:35