Kāpas klubu balva


Klubs Punkti D1 D2 D3
Kāpa OK 29408 9760 9879 9769
Medeina OK 29297 9746 9749 9802
Auseklis IK 29264 9728 9708 9828
Saldus OK 28699 9519 9683 9497
Ozons 28267 9530 9288 9449
Meridiāns-CPSS-Pārgauja 28045 9415 9600 9030
Azimuts OK-Sm BJSS 27906 9417 9355 9134
Ogre OK/SC 27491 9349 9286 8856
Alnis OK-JNSC 27484 9297 8872 9315
Madonas BJSS/OK Arona 27483 9317 9108 9058
SM Gaja 26541 8907 8640 8994
Briksnis SK 26115 8531 8873 8711
Mona OK 25905 8763 8683 8459
Ziemeļkurzeme OK 25793 8681 8390 8722
Alūksne-Ape OK 25703 8610 8382 8711
OK Södertörn 25299 8903 7954 8442
Taka TOK 25120 8338 8002 8780
ZVOC-VBSS 25005 8463 7963 8579
OSK Takas 24596 8220 8269 8107
Ąžuolas OK 24588 8215 8133 8240
Dainava OK 24473 8198 8347 7928
Sēlijas Mežs OSK 24110 8552 7718 7840
Purva Bridējs OK 23691 8380 7462 7849
Labirintas OK 23581 7919 7782 7880
Latvijas Finieris 23348 7478 7783 8087
Eridan 22928 7579 7441 7908
Burkānciems 22690 8112 7020 7558
Panevezio KKSC 22658 8257 7458 6943
Fortuna OK 22214 7523 7266 7425
Perkūnas OK 21788 7796 6917 7075
Siguldas Takas 21690 7310 7253 7127
Saulė OK 21482 7618 7523 6341
OK KOPA 21311 6937 7109 7265
Kamvol 21283 7803 7141 6339
Jaunsardze 20873 7532 6667 6674
Stiga OK 20257 6643 6854 6760
Pļaviņas-jaujas 20197 6601 6511 7085
Devyni OSK 19866 6934 6070 6862
Sprīdītis TSK 19755 5117 7381 7257
O! Klaipėda 19183 6490 6204 6489
Gulbenes n BJSS 18962 6637 6305 6020
KURMIS OK 18356 6842 5428 6086
Labirintas-Devyni 18014 6189 6021 5804
Belaya Rus 17076 5648 5662 5766
OK Oriens 15968 4556 5928 5484
Rudamina OK 15845 5468 5044 5333
S/K RŪJIENA 15816 5290 5740 4786
Sakas OSK 15259 5810 5037 4412
Mežmalas/Madona 14888 5309 4522 5057
SILVA 14689 4962 4508 5219
OK Klajūnas 14637 4910 5046 4681
Šiaulių JTC 14459 5179 4388 4892
Lėvuo 12181 4121 4018 4042
Jaunystė 12089 3038 4852 4199
3A 11000 4034 3244 3722
OK Versmė 10663 4603 2925 3135
Rīgas satiksme 10252 3271 3550 3431
Ilves OK 10108 3652 3399 3057
Bez kompasa 10088 3928 3156 3004
Turlan 9915 3349 3448 3118
Sigulda 9905 3519 3101 3285
Smiltenes nov. jaunsargu vien. 9827 3502 3363 2962
Polar skola 8969 3536 3073 2360
Surikati 8815 3496 3478 1841
St.Petersburg O-team 8577 3197 2832 2548
Seniors 8333 3218 3547 1568
Bebri 8190 3360 2299 2531
Legenda 7831 2927 2812 2092
Variant 7728 2495 2742 2491
Arvils pludmalē 7707 2607 2533 2567
SPAMMA OK 7663 2551 2686 2426
Kandavas novada KSP 7451 2251 2668 2532
Eko O 7435 2438 2833 2164
OK Šilas 6967 2434 2313 2220
Balabanov-Oteam 6838 1989 2715 2134
OK KO 6532 2334 1917 2281
OK Praleska 6493 2072 2046 2375
Prizma 6411 2060 1890 2461
Jēkaba aģentūra 6161 1966 1889 2306
STK/Tree Group 5874 2008 2367 1499
Zebiekstes 5855 1759 2071 2025
IZHORA 5591 2337 2015 1239
KSK 5588 2132 1809 1647
Igtisa 5576 1880 1806 1890
Siguldas sporta skola 5516 1664 2005 1847
Koovee 5416 1831 1801 1784
Meža sports 5254 1821 1683 1750
Būdaskalns 5018 1759 1677 1582
OSMOL 4943 1626 1627 1690
TVOC 4893 1804 1451 1638
JOKA 4536 1491 1506 1539
Løten OL 4496 773 1804 1919
Silwan Liuks 4408 1333 1485 1590
DR-KRASTS 4323 1174 1554 1595
TJ Rapid Bratislava 4304 1576 1355 1373
Stīvijs Vonders 3983 1297 1238 1448
Orient.lv 3892 1360 1080 1452
Blaumanis 3754 845 1628 1281
Probild 3496 1195 1071 1230
OK Karšuva 3436 1083 1080 1273
PP 3353 1155 1020 1178
Peleng-Vimpel 3332 1069 1076 1187
BSU 3274 795 1199 1280
Kocēnu sporta klubs 3243 1242 988 1013
Kaupietis 3074 1050 914 1110
ALTIUS 3004 1113 908 983
Valmiera 2943 1253 678 1012
Pēdējās vietas pavēlnieki 2933 942 979 1012
SRD SK 2865 1389 1227 249
OK Orvand 2801 1266 1170 365
Turun Metsänkävijät 2753 1115 521 1117
Ādažu vsk. 2702 912 810 980
OK Põlva Kobras 2692 916 808 968
MODULS engineering 2613 915 698 1000
Ģeogrāfu mafija 2567 1073 826 668
Sk-110 2547 785 762 1000
Isostar Latvija 2544 801 769 974
Arboga OK 2539 1000 541 998
Lehola 2471 848 730 893
Cēsu jaunā skola 2419 833 717 869
Enkurs 2386 835 750 801
Mikrene 2369 578 1148 643
Saulrīti 2356 820 776 760
RASKK SK 2294 922 785 587
Punto Nord 2237 760 831 646
Latvijas valsts meži 2229 744 736 749
www.GTmaps.eu 2157 665 818 674
OK Standart 2117 817 624 676
Orienteering Cincinnati 2108 747 710 651
Mercury 2101 665 649 787
Umeå OK 2091 1326 765 0
JO 2090 808 660 622
www.fb.com/OSportFoto 2030 609 739 682
Pulsometrs.lv 1995 922 1073 0
Fredrikstad Skiklubb 1976 653 654 669
A2 1926 660 718 548
VUŽK 1877 745 638 494
Raalto 1822 840 429 553
Smiltene 1729 556 667 506
OK Kaliningrad 1712 600 413 699
Caos 1709 726 569 414
Baklan 1684 286 621 777
Motokurzeme 1678 543 605 530
Larvik OK 1652 665 486 501
Polisportiva Masi 1638 870 768 0
Pāvilosta 1627 489 564 574
Skogslöparna 1590 518 486 586
Saulkrasti 1577 508 547 522
TURKEY 1557 1557 0 0
Piepe 1556 606 407 543
ISK Dīvas 1536 507 514 515
Tumba-Mälarhöjden OK 1521 386 539 596
30draugi.lv 1504 441 572 491
Snättringe SK 1501 436 408 657
OK Hedströmmen 1434 741 0 693
BGPU 1395 471 411 513
Zosēni 1388 0 689 699
Imeria 1248 429 411 408
Javonis OK 1240 0 1240 0
Ādaži 1236 0 479 757
LIEPĀJA 1167 774 393 0
Farmaceut Bratislava 1118 583 535 0
Lubāna 1049 0 451 598
Saldus boksa klubs 999 304 296 399
Kusties! 935 392 323 220
Tampeeren Pyrinto 739 739 0 0
KVS Šumperk 670 0 0 670
Dinozauri 624 204 224 196
OK-Ziemeļkurzeme/OK-Liedags 614 194 206 214
Super klubs 426 0 426 0

Sagatavots: 01.07.2018 13:31:48