Kāpas klubu balva


Klubs Punkti D1 D2 D3
Kāpa OK 19639 9760 9879 0
Medeina OK 19495 9746 9749 0
Auseklis IK 19436 9728 9708 0
Saldus OK 19202 9519 9683 0
Meridiāns-CPSS-Pārgauja 19015 9415 9600 0
Ozons 18818 9530 9288 0
Azimuts OK-Sm BJSS 18772 9417 9355 0
Ogre OK/SC 18635 9349 9286 0
Madonas BJSS/OK Arona 18425 9317 9108 0
Alnis OK-JNSC 18169 9297 8872 0
SM Gaja 17547 8907 8640 0
Mona OK 17446 8763 8683 0
Briksnis SK 17404 8531 8873 0
Ziemeļkurzeme OK 17071 8681 8390 0
Alūksne-Ape OK 16992 8610 8382 0
OK Södertörn 16857 8903 7954 0
Dainava OK 16545 8198 8347 0
OSK Takas 16489 8220 8269 0
ZVOC-VBSS 16426 8463 7963 0
Ąžuolas OK 16348 8215 8133 0
Taka TOK 16340 8338 8002 0
Sēlijas Mežs OSK 16270 8552 7718 0
Purva Bridējs OK 15842 8380 7462 0
Panevezio KKSC 15715 8257 7458 0
Labirintas OK 15701 7919 7782 0
Latvijas Finieris 15261 7478 7783 0
Saulė OK 15141 7618 7523 0
Burkānciems 15132 8112 7020 0
Eridan 15020 7579 7441 0
Kamvol 14944 7803 7141 0
Fortuna OK 14789 7523 7266 0
Perkūnas OK 14713 7796 6917 0
Siguldas Takas 14563 7310 7253 0
Jaunsardze 14199 7532 6667 0
OK KOPA 14046 6937 7109 0
Stiga OK 13497 6643 6854 0
Pļaviņas-jaujas 13112 6601 6511 0
Devyni OSK 13004 6934 6070 0
Gulbenes n BJSS 12942 6637 6305 0
O! Klaipėda 12694 6490 6204 0
Sprīdītis TSK 12498 5117 7381 0
KURMIS OK 12270 6842 5428 0
Labirintas-Devyni 12210 6189 6021 0
Belaya Rus 11310 5648 5662 0
S/K RŪJIENA 11030 5290 5740 0
Sakas OSK 10847 5810 5037 0
Rudamina OK 10512 5468 5044 0
OK Oriens 10484 4556 5928 0
OK Klajūnas 9956 4910 5046 0
Mežmalas/Madona 9831 5309 4522 0
Šiaulių JTC 9567 5179 4388 0
SILVA 9470 4962 4508 0
Lėvuo 8139 4121 4018 0
Jaunystė 7890 3038 4852 0
OK Versmė 7528 4603 2925 0
3A 7278 4034 3244 0
Bez kompasa 7084 3928 3156 0
Ilves OK 7051 3652 3399 0
Surikati 6974 3496 3478 0
Smiltenes nov. jaunsargu vien. 6865 3502 3363 0
Rīgas satiksme 6821 3271 3550 0
Turlan 6797 3349 3448 0
Seniors 6765 3218 3547 0
Polar skola 6609 3536 3073 0
Sigulda 6304 3519 2785 0
St.Petersburg O-team 6029 3197 2832 0
Legenda 5739 2927 2812 0
Bebri 5659 3360 2299 0
Eko O 5271 2438 2833 0
Variant 5237 2495 2742 0
SPAMMA OK 5237 2551 2686 0
Arvils pludmalē 5140 2607 2533 0
Kandavas novada KSP 4919 2251 2668 0
OK Šilas 4747 2434 2313 0
Balabanov-Oteam 4704 1989 2715 0
STK/Tree Group 4375 2008 2367 0
IZHORA 4352 2337 2015 0
OK KO 4251 2334 1917 0
OK Praleska 4118 2072 2046 0
Prizma 3950 2060 1890 0
KSK 3941 2132 1809 0
Jēkaba aģentūra 3855 1966 1889 0
Zebiekstes 3830 1759 2071 0
Igtisa 3686 1880 1806 0
Siguldas sporta skola 3669 1664 2005 0
Koovee 3632 1831 1801 0
Meža sports 3504 1821 1683 0
Būdaskalns 3436 1759 1677 0
TVOC 3255 1804 1451 0
OSMOL 3253 1626 1627 0
JOKA 2997 1491 1506 0
TJ Rapid Bratislava 2931 1576 1355 0
Silwan Liuks 2818 1333 1485 0
DR-KRASTS 2728 1174 1554 0
SRD SK 2616 1389 1227 0
Løten OL 2577 773 1804 0
Stīvijs Vonders 2535 1297 1238 0
Blaumanis 2473 845 1628 0
Orient.lv 2440 1360 1080 0
OK Orvand 2436 1266 1170 0
Probild 2266 1195 1071 0
Kocēnu sporta klubs 2230 1242 988 0
PP 2175 1155 1020 0
OK Karšuva 2163 1083 1080 0
Peleng-Vimpel 2145 1069 1076 0
Umeå OK 2091 1326 765 0
ALTIUS 2021 1113 908 0
Pulsometrs.lv 1995 922 1073 0
BSU 1994 795 1199 0
Kaupietis 1964 1050 914 0
Valmiera 1931 1253 678 0
Pēdējās vietas pavēlnieki 1921 942 979 0
Ģeogrāfu mafija 1899 1073 826 0
Mikrene 1726 578 1148 0
OK Põlva Kobras 1724 916 808 0
Ādažu vsk. 1722 912 810 0
RASKK SK 1707 922 785 0
Polisportiva Masi 1638 870 768 0
Turun Metsänkävijät 1636 1115 521 0
MODULS engineering 1613 915 698 0
Saulrīti 1596 820 776 0
Punto Nord 1591 760 831 0
Enkurs 1585 835 750 0
Lehola 1578 848 730 0
Isostar Latvija 1570 801 769 0
TURKEY 1557 1557 0 0
Cēsu jaunā skola 1550 833 717 0
Sk-110 1547 785 762 0
Arboga OK 1541 1000 541 0
www.GTmaps.eu 1483 665 818 0
Latvijas valsts meži 1480 744 736 0
JO 1468 808 660 0
Orienteering Cincinnati 1457 747 710 0
OK Standart 1441 817 624 0
VUŽK 1383 745 638 0
A2 1378 660 718 0
www.fb.com/OSportFoto 1348 609 739 0
Mercury 1314 665 649 0
Fredrikstad Skiklubb 1307 653 654 0
Caos 1295 726 569 0
Raalto 1269 840 429 0
Javonis OK 1240 0 1240 0
Smiltene 1223 556 667 0
LIEPĀJA 1167 774 393 0
Larvik OK 1151 665 486 0
Motokurzeme 1148 543 605 0
Farmaceut Bratislava 1118 583 535 0
Saulkrasti 1055 508 547 0
Pāvilosta 1053 489 564 0
ISK Dīvas 1021 507 514 0
Piepe 1013 606 407 0
30draugi.lv 1013 441 572 0
OK Kaliningrad 1013 600 413 0
Skogslöparna 1004 518 486 0
Tumba-Mälarhöjden OK 925 386 539 0
Baklan 907 286 621 0
BGPU 882 471 411 0
Snättringe SK 844 436 408 0
Imeria 840 429 411 0
OK Hedströmmen 741 741 0 0
Tampeeren Pyrinto 739 739 0 0
Kusties! 715 392 323 0
Zosēni 689 0 689 0
Saldus boksa klubs 600 304 296 0
Ādaži 479 0 479 0
Lubāna 451 0 451 0
Dinozauri 428 204 224 0
Super klubs 426 0 426 0
OK-Ziemeļkurzeme/OK-Liedags 400 194 206 0

Sagatavots: 30.06.2018 15:08:32