Kāpas ģimeņu balva


Ģimene Punkti D1 D2 D3
Mironov 7606 3761 3845 0
Janovs 6613 3299 3314 0
Kalniņu ģimene 6442 3337 3105 0
Rimkus 6433 3143 3290 0
Vilciņi 6389 3189 3200 0
Godiņi 6384 3174 3210 0
Vimbas 6337 3261 3076 0
Segliņi 6257 3284 2973 0
Dzērves 6219 3172 3047 0
Krūmiņi 6149 3216 2933 0
Gusev 6029 3197 2832 0
Siudikas 6000 3131 2869 0
Čaplikas 5923 2892 3031 0
Staņu ģim. 5884 2975 2909 0
Prauliņs 5823 2911 2912 0
Actiņi 5802 3368 2434 0
Vaļģi Gudēni 5678 2896 2782 0
Afanasev 5651 2772 2879 0
Lazdāni 5582 2947 2635 0
Mankus 5557 2758 2799 0
Bartuševici 5481 2857 2624 0
Archipovas 5465 2665 2800 0
Karelina 5237 2495 2742 0
Ģērmanisērmanis 5180 2592 2588 0
Lapiņas 5104 2562 2542 0
Ceri 5070 2881 2189 0
Daģi 4999 2544 2455 0
Panker 4985 2564 2421 0
Krēmeri 4910 2528 2382 0
Abzaloni 4907 2387 2520 0
Bremzes 4866 2684 2182 0
Mežuļi 4843 2516 2327 0
Straume 4812 2584 2228 0
Dravants 4770 2090 2680 0
Dobuļi 4736 2153 2583 0
Balabanov 4704 1989 2715 0
Kauķbižāni 4684 2436 2248 0
Švalbes 4651 2131 2520 0
Zudragi-Freimaņi 4630 2174 2456 0
Rodes-Kārkliņi 4616 2481 2135 0
Adomaitis 4586 2297 2289 0
Madsena 4428 2225 2203 0
Ansabergi 4302 2372 1930 0
Bisenieki 4182 2288 1894 0
Hokoneni 4139 2116 2023 0
Zagorski 4113 2049 2064 0
Soikas/Krima 4101 2117 1984 0
Knēti 4098 2234 1864 0
Kapočus 4067 1983 2084 0
Gravas 3992 1938 2054 0
Cīruļi 3976 2143 1833 0
Žideļūni 3920 1867 2053 0
Thörn Norrby 3792 1880 1912 0
Boguška 3748 1887 1861 0
Kalvaitis 3621 1463 2158 0
Bērziņa-Jēkabsoni 3585 1983 1602 0
Plociņš 3553 2115 1438 0
Noreikos 3519 1850 1669 0
Gritāns 3467 2333 1134 0
Dubrovski 3456 1703 1753 0
Zvirgzdi 3386 1412 1974 0
Baltiņi 3379 1251 2128 0
Masionytė 3362 1689 1673 0
Meieri 3308 1789 1519 0
Saknīši 3280 1614 1666 0
ZAJEC 3253 1475 1778 0
Vītoliņi 3249 1536 1713 0
Metumi 3221 1613 1608 0
Kleini 3183 1638 1545 0
Renner 3116 1833 1283 0
Vilciņu ģimene 3111 1835 1276 0
Rudzīši 3073 1487 1586 0
Gediņi 3050 1078 1972 0
Zinbergi 3043 1617 1426 0
Nuķi 3024 1267 1757 0
Salavi 2936 1803 1133 0
Ozolnieku ģimene 2932 1790 1142 0
Rudzītes Dobriks 2881 1112 1769 0
Zhukau 2802 1564 1238 0
G 2759 1534 1225 0
Bīriņi - Pauļukeviči 2757 1424 1333 0
Sausaitis 2752 1413 1339 0
Kalniņi 2681 1560 1121 0
Šterni 2645 1369 1276 0
Ceimeri 2599 1294 1305 0
Smilgaiņi 2533 1073 1460 0
Krieviņi 2514 1170 1344 0
Baložu ģimene 2506 1342 1164 0
Celenbergu ģimene 2500 1549 951 0
Slaviņi 2473 845 1628 0
Skujenieki 2402 1230 1172 0
Andersson 2364 1215 1149 0
Spuriņi - Vanaga 2361 1045 1316 0
Mauliņu ģim. 2223 714 1509 0
Plato 2208 1276 932 0
Bertuki 2163 1071 1092 0
Bondari 1633 0 1633 0
Nenišķis 1442 875 567 0
Nīmaņi 1232 600 632 0
Astrauskai 0 0 0 0
Cigļi 0 0 0 0
Zaporozhchenko 0 0 0 0
Kauši 0 0 0 0

Sagatavots: 30.06.2018 15:09:56