Kāpas klubu balva


Klubs Punkti D1 D2 D3
Kāpa OK 9760 9760 0 0
Medeina OK 9746 9746 0 0
Auseklis IK 9728 9728 0 0
Ozons 9530 9530 0 0
Saldus OK 9519 9519 0 0
Azimuts OK-Sm BJSS 9417 9417 0 0
Meridiāns-CPSS-Pārgauja 9415 9415 0 0
Ogre OK/SC 9349 9349 0 0
Madonas BJSS/OK Arona 9317 9317 0 0
Alnis OK-JNSC 9297 9297 0 0
SM Gaja 8907 8907 0 0
OK Södertörn 8903 8903 0 0
Mona OK 8763 8763 0 0
Ziemeļkurzeme OK 8681 8681 0 0
Alūksne-Ape OK 8610 8610 0 0
Sēlijas Mežs OSK 8552 8552 0 0
Briksnis SK 8531 8531 0 0
ZVOC-VBSS 8463 8463 0 0
Purva Bridējs OK 8380 8380 0 0
Taka TOK 8309 8309 0 0
Panevezio KKSC 8257 8257 0 0
OSK Takas 8220 8220 0 0
Ąžuolas OK 8215 8215 0 0
Dainava OK 8198 8198 0 0
Burkānciems 8112 8112 0 0
Labirintas OK 7919 7919 0 0
Kamvol 7803 7803 0 0
Perkūnas OK 7796 7796 0 0
Saulė OK 7618 7618 0 0
Eridan 7579 7579 0 0
Jaunsardze 7532 7532 0 0
Fortuna OK 7523 7523 0 0
Latvijas Finieris 7478 7478 0 0
Siguldas Takas 7310 7310 0 0
OK KOPA 6937 6937 0 0
Devyni OSK 6934 6934 0 0
KURMIS OK 6842 6842 0 0
Stiga OK 6643 6643 0 0
Gulbenes n BJSS 6637 6637 0 0
Pļaviņas-jaujas 6601 6601 0 0
O! Klaipėda 6490 6490 0 0
Labirintas-Devyni 6189 6189 0 0
Sakas OSK 5810 5810 0 0
Belaya Rus 5648 5648 0 0
Rudamina OK 5468 5468 0 0
Mežmalas/Madona 5309 5309 0 0
S/K RŪJIENA 5290 5290 0 0
Šiaulių JTC 5179 5179 0 0
Sprīdītis TSK 5117 5117 0 0
SILVA 4962 4962 0 0
OK Klajūnas 4910 4910 0 0
OK Versmė 4603 4603 0 0
OK Oriens 4556 4556 0 0
Lėvuo 4121 4121 0 0
3A 4034 4034 0 0
Bez kompasa 3928 3928 0 0
Ilves OK 3652 3652 0 0
Polar skola 3536 3536 0 0
Sigulda 3519 3519 0 0
Smiltenes nov. jaunsargu vien. 3502 3502 0 0
Surikati 3496 3496 0 0
Bebri 3360 3360 0 0
Turlan 3349 3349 0 0
Rīgas satiksme 3271 3271 0 0
Seniors 3218 3218 0 0
St.Petersburg O-team 3197 3197 0 0
Jaunystė 3038 3038 0 0
Legenda 2927 2927 0 0
Arvils pludmalē 2607 2607 0 0
SPAMMA OK 2551 2551 0 0
Variant 2495 2495 0 0
Eko O 2438 2438 0 0
OK Šilas 2434 2434 0 0
IZHORA 2337 2337 0 0
OK KO 2334 2334 0 0
Kandavas novada KSP 2251 2251 0 0
KSK 2132 2132 0 0
OK Praleska 2072 2072 0 0
Prizma 2060 2060 0 0
STK/Tree Group 2008 2008 0 0
Balabanov-Oteam 1989 1989 0 0
Jēkaba aģentūra 1966 1966 0 0
Igtisa 1880 1880 0 0
Koovee 1831 1831 0 0
Meža sports 1821 1821 0 0
TVOC 1804 1804 0 0
Būdaskalns 1759 1759 0 0
Zebiekstes 1759 1759 0 0
Siguldas sporta skola 1664 1664 0 0
OSMOL 1626 1626 0 0
TJ Rapid Bratislava 1576 1576 0 0
TURKEY 1557 1557 0 0
JOKA 1491 1491 0 0
SRD SK 1389 1389 0 0
Orient.lv 1360 1360 0 0
Silwan Liuks 1333 1333 0 0
Umeå OK 1326 1326 0 0
Stīvijs Vonders 1297 1297 0 0
OK Orvand 1266 1266 0 0
Valmiera 1253 1253 0 0
Kocēnu sporta klubs 1242 1242 0 0
Probild 1195 1195 0 0
DR-KRASTS 1174 1174 0 0
PP 1155 1155 0 0
Turun Metsänkävijät 1115 1115 0 0
ALTIUS 1113 1113 0 0
OK Karšuva 1083 1083 0 0
Ģeogrāfu mafija 1073 1073 0 0
Peleng-Vimpel 1069 1069 0 0
Kaupietis 1050 1050 0 0
Arboga OK 1000 1000 0 0
Pēdējās vietas pavēlnieki 942 942 0 0
Pulsometrs.lv 922 922 0 0
RASKK SK 922 922 0 0
OK Põlva Kobras 916 916 0 0
MODULS engineering 915 915 0 0
Ādažu vsk. 912 912 0 0
Polisportiva Masi 870 870 0 0
Lehola 848 848 0 0
Blaumanis 845 845 0 0
Raalto 840 840 0 0
Enkurs 835 835 0 0
Cēsu jaunā skola 833 833 0 0
Saulrīti 820 820 0 0
OK Standart 817 817 0 0
JO 808 808 0 0
Isostar Latvija 801 801 0 0
BSU 795 795 0 0
Sk-110 785 785 0 0
LIEPĀJA 774 774 0 0
Løten OL 773 773 0 0
Punto Nord 760 760 0 0
Orienteering Cincinnati 747 747 0 0
VUŽK 745 745 0 0
Latvijas valsts meži 744 744 0 0
OK Hedströmmen 741 741 0 0
Tampeeren Pyrinto 739 739 0 0
Caos 726 726 0 0
www.GTmaps.eu 665 665 0 0
Mercury 665 665 0 0
Larvik OK 665 665 0 0
A2 660 660 0 0
Fredrikstad Skiklubb 653 653 0 0
www.fb.com/OSportFoto 609 609 0 0
Piepe 606 606 0 0
OK Kaliningrad 600 600 0 0
Farmaceut Bratislava 583 583 0 0
Mikrene 578 578 0 0
Smiltene 556 556 0 0
Motokurzeme 543 543 0 0
Skogslöparna 518 518 0 0
Saulkrasti 508 508 0 0
ISK Dīvas 507 507 0 0
Pāvilosta 489 489 0 0
BGPU 471 471 0 0
30draugi.lv 441 441 0 0
Snättringe SK 436 436 0 0
Imeria 429 429 0 0
Kusties! 392 392 0 0
Tumba-Mälarhöjden OK 386 386 0 0
Saldus boksa klubs 304 304 0 0
Baklan 286 286 0 0
Dinozauri 204 204 0 0
OK-Ziemeļkurzeme/OK-Liedags 194 194 0 0

Sagatavots: 29.06.2018 22:43:29