Kāpas ģimeņu balva


Ģimene Punkti D1 D2 D3
Actiņi 3368 3368 0 0
Kalniņu ģimene 3337 3337 0 0
Janovs 3299 3299 0 0
Segliņi 3284 3284 0 0
Vimbas 3261 3261 0 0
Krūmiņi 3216 3216 0 0
Gusev 3197 3197 0 0
Vilciņi 3189 3189 0 0
Godiņi 3174 3174 0 0
Dzērves 3172 3172 0 0
Rimkus 3143 3143 0 0
Siudikas 3131 3131 0 0
Staņu ģim. 2975 2975 0 0
Lazdāni 2947 2947 0 0
Prauliņs 2911 2911 0 0
Vaļģi Gudēni 2896 2896 0 0
Čaplikas 2892 2892 0 0
Ceri 2881 2881 0 0
Bartuševici 2857 2857 0 0
Afanasev 2772 2772 0 0
Mironov 2761 2761 0 0
Mankus 2758 2758 0 0
Mežuļi 2754 2754 0 0
Bremzes 2684 2684 0 0
Archipovas 2665 2665 0 0
Ģērmanisērmanis 2592 2592 0 0
Straume 2584 2584 0 0
Panker 2564 2564 0 0
Lapiņas 2562 2562 0 0
Daģi 2544 2544 0 0
Krēmeri 2528 2528 0 0
Karelina 2495 2495 0 0
Rodes-Kārkliņi 2481 2481 0 0
Abzaloni 2387 2387 0 0
Ansabergi 2372 2372 0 0
Gritāns 2333 2333 0 0
Adomaitis 2297 2297 0 0
Bisenieki 2288 2288 0 0
Knēti 2234 2234 0 0
Madsena 2225 2225 0 0
Zudragi-Freimaņi 2174 2174 0 0
Dobuļi 2153 2153 0 0
Cīruļi 2143 2143 0 0
Švalbes 2131 2131 0 0
Soikas/Krima 2117 2117 0 0
Hokoneni 2116 2116 0 0
Plociņš 2115 2115 0 0
Kauķbižāni 2091 2091 0 0
Dravants 2090 2090 0 0
Zagorski 2049 2049 0 0
Balabanov 1989 1989 0 0
Bērziņa-Jēkabsoni 1983 1983 0 0
Kapočus 1983 1983 0 0
Gravas 1938 1938 0 0
Boguška 1887 1887 0 0
Thörn Norrby 1880 1880 0 0
Žideļūni 1867 1867 0 0
Noreikos 1850 1850 0 0
Vilciņu ģimene 1835 1835 0 0
Renner 1833 1833 0 0
Salavi 1803 1803 0 0
Ozolnieku ģimene 1790 1790 0 0
Meieri 1789 1789 0 0
Dubrovski 1703 1703 0 0
Masionytė 1689 1689 0 0
Kleini 1638 1638 0 0
ZAJEC 1629 1629 0 0
Zinbergi 1617 1617 0 0
Saknīši 1614 1614 0 0
Metumi 1613 1613 0 0
Zhukau 1564 1564 0 0
Kalniņi 1560 1560 0 0
Celenbergu ģimene 1549 1549 0 0
Vītoliņi 1536 1536 0 0
G 1534 1534 0 0
Rudzīši 1487 1487 0 0
Kalvaitis 1463 1463 0 0
Bīriņi - Pauļukeviči 1424 1424 0 0
Sausaitis 1413 1413 0 0
Zvirgzdi 1412 1412 0 0
Šterni 1369 1369 0 0
Baložu ģimene 1342 1342 0 0
Ceimeri 1294 1294 0 0
Plato 1276 1276 0 0
Nuķi 1267 1267 0 0
Baltiņi 1251 1251 0 0
Skujenieki 1230 1230 0 0
Andersson 1215 1215 0 0
Krieviņi 1170 1170 0 0
Rudzītes Dobriks 1112 1112 0 0
Gediņi 1078 1078 0 0
Smilgaiņi 1073 1073 0 0
Bertuki 1071 1071 0 0
Spuriņi - Vanaga 1045 1045 0 0
Nenišķis 875 875 0 0
Slaviņi 845 845 0 0
Mauliņu ģim. 714 714 0 0
Nīmaņi 600 600 0 0
Zaporozhchenko 0 0 0 0
Cigļi 0 0 0 0
Astrauskai 0 0 0 0
Kauši 0 0 0 0
Bondari 0 0 0 0

Sagatavots: 29.06.2018 18:38:43